HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
1148
Na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« br. 144/21) i članka 26. stavka 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 72/21, 41/22) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 38. proširenoj sjednici 16. lipnja 2023. donosi
ODLUKU
O DOPUŠTENOJ VISINI KALA, RASTEPA, KVARA I LOMA U UGOSTITELJSTVU
Članak 1.
Odlukom o dopuštenoj visini kala, rastepa i kvara u ugostiteljstvu (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se, na temelju iskustava struke, dopuštena visina manjka koja prema članku 26. stavku 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 72/21, 41/22) ne podliježe oporezivanju.
Članak 2.
Pod manjkom podrazumijevaju se gubici na proizvodima koji nastaju kao posljedica prirodnih utjecaja ili kao posljedica radnji koje se neophodno poduzimaju pri skladištenju, te rukovanju proizvodima prilikom njihove obrade kao i prilikom usluživanja tj. posluživanja u ugostiteljstvu, i to:
1. Kalo:
a) pri fizičkoj obradi proizvoda u kuhinji – kosti, kožica, masnoće i sl., pri sječenju svježeg i suhog mesa, riba, rakova, školjki, mekušaca, pri obradi i kod posluživanja sireva, suhomesnatih proizvoda, te čišćenja voća i povrća;
b) pri skladištenju proizvoda u skladištu i u kuhinji – isušenje, isparenje, odmrzavanje i sl. (prirodni kalo);
c) pri termičkoj obradi proizvoda u kuhinji – kuhanje, pirjanje, prženje i pečenje;
d) prilikom pripremanja i usluživanja pića i napitaka u ugostiteljskom objektu – rastakanje, pretakanje, kuhanje, termička obrada i sl.
2. Rastep u skladištu, kuhinji, prostoru za pripremu jela i pića, te točioniku – rastepanje, isušivanje, hlapljenje, iscurenje, topljenje, razlijevanje, i sl;
3. Kvar u skladištu i kuhinji – truljenje, klijanje, užegnuće i sl.
4. Lom u skladištenju, manevriranju, posluživanju.
Članak 3.
Dopuštena visina gubitaka (kvar, rastep i lom) pri čuvanju u skladištu od bruto zaprimljenih količina, može iznositi do:
Red.
broj |
Naziv proizvoda | Stopa
% po bruto/kg |
A. VOĆE | ||
1. | Jabuke, šljive | 3,0 |
2. | Naranče, limun | 4,0 |
3. | Drugo nenavedeno voće | 2,0 |
B. POVRĆE | ||
1. | Krumpir, kupus, kelj, cvjetača, korabica, tikvice, mahune, mrkva, celer, peršin | 5,0 |
2. | Mahune, grašak, paprika, rajčica | 4,0 |
3. | Luk – crveni, bijeli | 2,0 |
4. | Drugo nenavedeno povrće | 2,0 |
C. PIĆA – ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA | ||
1. | U bocama i tetrapaku | 0,7 |
2. | U bačvama i drugom većem pakiranju za prodaju od litre na više | 1,5 |
3. | Pivo u staklenim bocama | 0,7 |
4. | Pivo u plastičnim bocama | 0,5 |
5. | Pivo u limenkama | 0,5 |
6. | Bezalkoholna pića u staklenim bocama | 0,7 |
7. | Bezalkoholna pića u plastičnim bocama | 0,5 |
8. | Bezalkoholna pića u limenkama | 0,5 |
9. | Pivo točeno (u bačvi) | 1,0 |
10. | Vino (u rinfuzi) | 0,7 |
11. | Vino (u boci) | 0,5 |
D. OSTALO | ||
1. | Mast, ulje, riža, tjestenina, brašno, ocat, začini i slično | 1,0 |
2. | Maslac, orasi, lješnjaci | 3,0 |
3. | Šećer | 0,5 |
4. | Jaja | 3,0 |
5. | Mlijeko, slatko i kiselo vrhnje | 1,0 |
6. | Ostalo nenavedeno | 1,0 |
Članak 4.
Dopuštena visina gubitaka (kalo) pri čuvanju u skladištu zbog isušenja i isparenja (utvrđuje se za razdoblje uskladištenja) od bruto zaprimljenih količina, može iznositi do:
Red.
broj |
Naziv proizvoda | Stopa
% po bruto/kg |
1. | Suhomesnati proizvodi, kobasičarski proizvodi, pečene i dimljene slanine | 5,0 |
2. | Pršut (do godinu stajanja) | 5,0 |
3. | Polutvrdi i tvrdi sirevi | |
– do 10 dana | 1,0 | |
– duže od 10 dana | 5,0 |
Članak 5.
Dopuštena visina gubitaka (kalo) prilikom pripreme i usluživanja (posluživanja) u prostoru ugostiteljskog objekta zbog isušenja, isparenja, prolijevanja i sl. od bruto zaprimljenih količina, može iznositi do:
Red.
broj |
Naziv proizvoda | Stopa
% po bruto/kg |
1. | Alkoholna pića osim točenog piva | 2,0 |
2. | Pivo točeno (u bačvi) | 10,0 |
3. | Bezalkoholna i ostala pića | 1,0 |
4. | Čaj | 1,0 |
5. | Kava mljevena | 3,0 |
6 | Vino rinfuza, pjenušavo i proseco | 10,0 |
Članak 6.
Dopuštena visina gubitaka pri obradi (kalo) od bruto zaprimljenih količina, može iznositi do:
Red.
broj |
Naziv proizvoda | Stopa
% po bruto/kg |
A. VOĆE | ||
1. | Ananas, orah i lješnjak u ljusci | 50,0 |
2. | Badem u ljusci | 60,0 |
3. | Badem blanširani | 30,0 |
4. | Banana, kesten | 35,0 |
5. | Breskva | 20,0 |
6. | Jabuka, kajsija, kruška, mandarina, naranča, smokva | 25,0 |
7. | Limun, šljiva, trešnja, višnja | 20,0 |
8. | Breskva suha, grožđe, jagoda, kajsija suha, kruška suha, šljiva suha | 15,0 |
9. | Kupina | 15,0 |
10. | Malina | 15,0 |
11. | Smokva suha | 5,0 |
12. | Grožđice, orah i lješnjak očišćeni | 3,0 |
13. | Badem očišćeni | 2,0 |
B. POVRĆE | ||
1. | Artičoke, krumpir (jesen – zima), patlidžan | 15,0 |
2. | Blitva, cikla svježa, korabica, bijeli luk, poriluk, rotkvica, salata zimska,tikvice | 30,0 |
3. | Celer, kelj, kupus raštenj, špinat ljetni, šparoga | 30,0 |
4. | Špinat zimski, peršin | 35,0 |
5. | Cvjetača, krastavci svježi, krumpir proljeće | 25,0 |
6. | Grašak u mahuni | 60,0 |
7. | Hren | 17,0 |
8. | Kupus svježi, luk, mrkva | 18,0 |
9. | Paprika svježa, rajčica, salata ljetna | 20,0 |
10. | Prokulica | 12,0 |
11. | Gljive | 8,0 |
12. | Mahune | 6,0 |
13 | Grašak oljušteni | 50 |
14. | Krumpir mladi, kupus kiseli, masline, matovilac, salata proljetna | 5,0 |
15. | Grah i suho zrnato povrće | 4,0 |
C. SUHOMESNATI PROIZVODI | ||
1. | Domaća šunka | 40,0 |
2. | Dalmatinski pršut | 50,0 |
3. | Srijemska kobasica i srodni proizvodi | 10,0 |
4. | Šunka u limenci, kraški vrat (buđola) | 10,0 |
5. | Zimska salama, kulen | 9,0 |
6. | Buncek | 50,0 |
D. RIBE, RAKOVI, ŠKOLJKE I MEKUŠCI | ||
1. | Bakalar, gavun | 15,0 |
2. | Jastog | 70,0 |
3. | Lignja, hobotnica, muzgavci, sipa (mekušci) | 60,0 |
4. | Orada, zubatac | 32,0 |
5. | Dagnja | 13,0 |
6. | Oslić – filiranje bez glave | 35,0 |
7. | Škampi | 25,0 |
8. | Škampi za pohanje | 80,0 |
9. | Ostala morska i slatkovodna riba | 30,0 |
10. | Ostala morska i slatkovodna riba – filirana | 55,0 |
E. SVJEŽE MESO | ||
1. | Svinjski but bez nogice, svinjski milanski rez bez nogice | 35,0 |
2. | Svinjetina – francuska obrada bez nogice | 35,0 |
3. | Svinjski kare | 20,0 |
4. | Teleća polovica | 35,0 |
5. | Baby beef (meso od većeg teleta) | 35,0 |
6. | Teletina milanski rez, plećka, junetina milanski rez | 35,0 |
7. | Teletina – but, junetina but | 30,0 |
8. | Teletina – koljenica (pandlanje) | 65,0 |
9. | Teletina – kare (obrada loj i bubreg) | 25,0 |
10. | Teleća jetra, juneća pisanica bez loja | 15,0 |
11. | Junetina – hrbat (ramstek) | 40,0 |
12. | Juneća prednja četvrt s flamom | 30,0 |
13. | Juneća prednja četvrt bez flama | 30,0 |
14. | Janjetina (iznutrice) | 12,0 |
15. | Janjetina (iznutrice i glava) | 25,0 |
16. | Odojak (iznutrice) | 15,0 |
17. | Ostalo ne navedeno meso | 25,0 |
F. PERAD | ||
1. | Pileći gril | 13,0 |
2. | Pilići (klasična obrada sitniš), pileća jetra (srca) | 22,0 |
3. | Pura, pileća jetra | 10,0 |
4. | Domaća pura, guska, kokoš | 25,0 |
5. | Domaća patka | 30,0 |
6. | Patka | 30,0 |
7. | Piletina filirana | 40,0 |
G. DIVLJAČ U SVJEŽEM STANJU | ||
1. | Fazan u perju | 35,0 |
2. | Fazan bez perja | 20,0 |
3. | Kunići domaći (oguljeni), zec bez kože | 10,0 |
4. | Srneći hrbat (kožice i kosti) | 40,0 |
5. | Srneći but | 25,0 |
6. | Srneća plećka | 30,0 |
7. | Zec u koži | 40,0 |
H. SIREVI | ||
1. | Livanjski, ementaler | 10,0 |
2. | Paški | 11,0 |
3. | Edamer, trapist | 8,0 |
4. | Trapist i gorgonzola u foliji | 6,0 |
5. | Belpaese | 18,0 |
6. | Domaći kravlji (ocijeđen), gorgonzola | 20,0 |
I. SLASTICE | ||
1. | Jaja | 10,0 |
2. | Slatko i kiselo vrhnje | 20,0 |
3. | Mlijeko | 15,0 |
4. | Čokolada | 15,0 |
Članak 7.
Dopuštena visina gubitaka (prirodni kalo) pri procesu odmrzavanja od bruto zaprimljenih količina, može iznositi do:
Red.
broj |
Naziv proizvoda | Stopa
% po bruto/kg |
1. | Svinjetina bez kosti, kotlet | 8,0 |
2. | Teletina bez kosti, kotlet, junetina bez kosti, odojak | 15,0 |
3. | Juneća pisanica, janjetina i govedina | 15,0 |
4. | Jetra (teleća, juneća, pileća, guščja) i iznutrice (fileki, pluća) | 15,0 |
5. | Mozak (teleći, juneći) | 20,0 |
6. | Perad | 15,0 |
7. | Lignje, muzgavci, hobotnice, sipe | 30,0 |
8. | Škampi, kozice, rakovi | 15,0 |
9. | Razna slatkovodna riba | 10,0 |
10. | Oslić, file | 15,0 |
11. | Filet tune/sabljarke | 10,0 |
12. | Razna morska riba | 13,0 |
13. | Smrznuta peciva (razna), npr. fortnetti | 20,0 |
14. | Povrće i voće | 15,0 |
Članak 8.
Dopuštena visina gubitaka pri toplinskoj obradi očišćenih namirnica može iznositi do:
Red.
broj |
Naziv proizvoda | Stopa
% po bruto/kg |
A. KOD KUHANJA | ||
1. | Govedina | 34,0 |
2. | Teletina | 35,0 |
3. | Svinjetina | 30,0 |
4. | Janjetina | 33,0 |
5. | Piletina, puretina | 30,0 |
6. | Buncek | 12,0 |
7. | Teleći mozak blanširani | 45,0 |
8. | Fileki blanširani | 46,0 |
9. | Mekušci i rakovi | 40,0 |
10. | Lignje, muzgavci, hobotnice, sipe | 40,0 |
11. | Morska i slatkovodna riba | 35,0 |
12. | Blitva, Špinat | 50,0 |
13. | Kupus, i ostalo, srodno, lisnato povrće | 40,0 |
B. KOD PRŽENJA | ||
1. | Govedina | 34,0 |
2. | Teletina | 35,0 |
3. | Svinjetina | 36,0 |
4. | Janjetina | 33,0 |
5. | Piletina | 30,0 |
6. | Mekušci | 40,0 |
7. | Riba | 30,0 |
C. KOD PEČENJA | ||
1. | Govedina | 34,0 |
2. | Teletina | 36,0 |
3. | Svinjetina | 30,0 |
4. | Janjetina, odojak | 40,0 |
5. | Patka | 40,0 |
6. | Pura | 33,0 |
7. | Piletina | 32,0 |
8. | Riba i mekušci | 30,0 |
9. | Filet tune/sabljarke | 10,0 |
10. | Voće i povrće | 15,0 |
D. KOD PIRJANJA | ||
1. | Govedina, janjetina | 34,0 |
2. | Svinjetina | 35,0 |
3. | Teletina | 36,0 |
Članak 9.
Manjak prema ovoj Odluci može se utvrđivati:
– neposredno nakon nastajanja;
– izvanrednim popisom robe;
– redovitim popisom robe, odnosno na drugi način utvrđen aktom fizičke odnosno pravne osobe poduzetnika – poreznog obveznika.
Manjak iz stavka 1. ovog članka utvrđuje komisija, odnosno ovlaštena osoba određena općim aktom poduzetnika-poreznog obveznika i o tome sastavlja zapisnik.
Članak 10.
Manjak zbog neodgovarajuće kvalitete, proteka roka trajanja te kala, rastepa, kvara i loma iznad visine utvrđene ovom Odlukom, može se priznati i bez prisutnosti ovlaštenog djelatnika Porezne uprave na način da ovlaštena osoba određena općim aktom poduzetnika-poreznog obveznika napravi zapisnik i predoči foto dokumentaciju ili drugi odgovarajući dokaz o nastalom manjku.
Članak 11.
Manjak zbog više sile koji nastaje kao posljedica elementarnih nepogoda (poplava, požar, potres) i provalnih krađa, utvrđuje se na temelju očevidnika nadležnog tijela za procjenu šteta.
Članak 12.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljstvu (»Narodne novine« br. 72/99).
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 025-02/23-02/5
Urbroj: 311-02-00-00-23-5
Zagreb, 16. lipnja 2023.