- Službenik/namještenik ima dva paralelna rasporeda te jednim rasporedom ulazi u prvu kategoriju s koeficijentom radnog mjesta 0,631 i drugim rasporedom ulazi u višu kategoriju s koeficijentom 1,400. Službenik/namještenik ima uvećanje za vjernost, kao kriterij za izračun iznosa dodatka uzima se „čisti“, odnosno propisani koeficijent.
Osnovica | 902,08 | ||
Koeficijent | 0,631 | ||
Koeficijent | 1,400 | ||
Minuli rad | 0,15 | ||
Vjernost | 0,08 | ||
Dodatak za znanstveni stupanj dr.sc | 0,15 | ||
Element | Broj sati | Koeficijent | Iznos bruto |
Redovan rad – koef. 0,631*vjernost | 88 | 0,68148 | 307,37 |
Redovan rad – koef. 1,4*vjernost | 88 | 1,51200 | 681,97 |
Minuli rad | 0,15000 | 148,40 | |
Dodatak na osnovnu plaću – dr.sc | 0,15000 | 170,66 | |
Privremeni dodatak na plaći | 88 | 0,63100 | 81,81 |
Privremeni dodatak na plaći | 88 | 1,40000 | 65,45 |
Ukupno bruto plaća: | 1.455,67 |
Privremeni dodatak računa se razmjerno broju sati rada.
Privremeni dodatak na plaći po koeficijentu 0,631 = 163,62/176*88 = 81,81 eura
Privremeni dodatak na plaći po koeficijentu 1,400 = 130,89/176*88 = 65,45 eura
- Namještenik je raspoređen na radno mjesto na kojem, bez dodatka iz Odluke, ne ostvaruje Zakonom propisani iznos minimalne plaće, privremeni dodatak na plaću isplaćuje se u punom iznosu od 163,62 eura za puni mjesečni fond sati i elemente rada.
Osnovica | 902,08 | ||
Koeficijent | 0,631 | ||
Minuli rad | 0,01 | ||
Mjesečni fond sati | 176 | ||
Element | Broj sati | Koeficijent | Iznos bruto |
Redovan rad | 176 | 0,63100 | 569,21 |
Minuli rad | 0,01000 | 5,69 | |
Dodatak po sporazumu | 0,13725 | 78,91 | |
Korekcija bruto plaće pozitivno – dopuna do minimalne plaće | 46,19 | ||
Privremeni dodatak na plaći | 176 | 0,63100 | 163,62 |
Ukupno bruto plaća: | 863,62 |
Korekciju do minimalne plaće korisnik kao i dosad mora u COP unijeti elementom i potrebnim iznosom.
- Službenik MUP-a dio mjeseca koristi godišnji odmor.
Osnovica | 902,08 | ||
Koeficijent | 1,358 | ||
Minuli rad | 0,18 | ||
Posebni uvjeti rada | 1,15 | ||
Dodatak na vjernost | 0,1 | ||
Dodatak za zvanje | 0,1012 | ||
Sporazumni dodatak u osnovnoj plaći za pol.službenike | 0,03 | ||
Element | Broj sati | Koeficijent | Iznos bruto |
Redovan rad – posebni uvjeti rada | 112 | 1,49380 | 857,52 |
Naknada plaće za državni blagdan i neradni dani – posebni uvjeti rada | 8 | 1,49380 | 61,25 |
Naknada za godišnji odmor po prosjeku (najpovoljniji izračun) | 56 | 1,00000 | 676,48 |
Dodatak za stručno zvanje/ins.poslove/laborante-MUP | 62,24 | ||
Minuli rad | 0,18000 | 176,58 | |
Posebni uvjeti rada | 1,35800 | 162,62 | |
Sporazumni dodatak u plaći za policijske službenike | 0,03000 | 39,61 | |
Privremeni dodatak na plaći | 120 | 1,35800 | 89,24 |
Ukupno bruto plaća: | 176 | 2.125,54 | |
*Napomena: kod ovog primjera satnica godišnjeg odmora je izračunata prema satnici redovnog rada (uključen privremeni dodatak). |
Privremeni dodatak na plaći po koeficijentu 1,358 = 130,89/176*120 = 89,24 eura
- Službenik ostvaruje prekovremeni rad. Iz primjera je vidljivo da se privremeni dodatak na plaću ne obračunava na elemente izvan fonda odnosno prekovremeni rad.
Osnovica | 902,08 | ||
Koeficijent | 0,96 | ||
Minuli rad | 0,185 | ||
Posebni uvjeti rada | 1,3 | ||
Dodatak na vjernost | 0,1 | ||
Dodatak za zvanje | 0,1012 | ||
Sporazumni dodatak u osnovnoj plaći za pol.službenike | 0,0611 | ||
Projejekt financiran iz fondova i programa Europske unije | 0,09 | ||
Element | Broj sati | Koeficijent | Iznos bruto |
Redovan rad – posebni uvjeti rada | 160 | 1,05600 | 866,00 |
Naknada plaće za državni blagdan i neradni dani – posebni uvjeti rada | 16 | 1,05600 | 86,66 |
Dodatak za stručno zvanje/ins.poslove/laborante-MUP | 95,18 | ||
Minuli rad | 0,18500 | 193,84 | |
Posebni uvjeti rada | 0,96000 | 338,65 | |
Prekovremeni rad – posebni uvjeti rada | 5 | 2,44015 | 62,53 |
Dodatak po sporazumu za policijske službenike – MUP | 0,06110 | 100,37 | |
Privremeni dodatak na plaći | 176 | 0,96000 | 163,62 |
Ukupno bruto plaća: | 176 | 1.906,79 |
Privremeni dodatak na plaći po koeficijentu 0,96 za sate rada punog mjesečnog fonda ostvaruje iznos od 163,62 eura.
- Službenik je dio mjeseca na bolovanju na teret HZZO-a. Za te dane ne ostvaruje pravo na privremeni dodatak na plaću.
Osnovica | 902,08 | ||
Koeficijent | 0,96 | ||
Minuli rad | 0,185 | ||
Posebni uvjeti rada | 1,3 | ||
Dodatak na vjernost | 0,1 | ||
Dodatak za zvanje | 0,0572 | ||
Sporazumni dodatak u osnovnoj plaći za pol.službenike | 0,0611 | ||
Projekt financiran iz fondova i programa Europske unije | 0,09 | ||
Element | Broj sati | Koeficijent | Iznos bruto |
Redovan rad – posebni uvjeti rada | 80 | 1,14240 | 468,43 |
Dodatak za stručno zvanje/ins.poslove/laborante-MUP | 23,45 | ||
Minuli rad | 0,18500 | 91,00 | |
Posebni uvjeti rada | 0,96000 | 166,53 | |
Dodatak po sporazumu za policijske službenike – MUP | 0,06110 | 45,79 | |
Privremeni dodatak na plaći | 80 | 0,96000 | 74,37 |
Ukupno bruto plaća: | 80 | 869,57 | |
*Napomena: službenik je dio mjeseca (96 sati) na bolovanju na teret HZZO. |
Privremeni dodatak računa se razmjerno broju sati rada.
Privremeni dodatak na plaći po koeficijentu 0,960 = 163,62/176*80 = 74,37 eura